Денсаулық
Рио-2016: 7 тамыздағы Қазақстан спортшыларының сайыстары
- author «Ақ жол»
- 7 тамыз, 2016
- 592
Рио-2016: 7 тамыздағы Қазақстан спортшыларының сайыстары
7 тамыз Академиялық есу (Lagoa Stadium)
Стендтік оқ ату (Olympic Shooting Centre)
Үстел теннисі (Riocentro – Pavilion 3)
Дзюдо (Carioca Arena 2)
Теннис (Olympic Tennis Centre)
Бокс (Riocentro – Pavilion 6)
Жүзу (Olympic Aquatics Stadium)
Ауыр атлетика (Riocentro – Pavilion 2)
| Уақыты | Сайыс | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 08:30 | Жекелей сын, ерлер | Ынталандыру кезеңі | |
| Жекелей сын, ерлер |
| Уақыты | Сайыс | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 09:00 | Трап әйелдер | Дмитриенко М. | ІріктеуФинал |
| Уақыты | Сайыс | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 09:30 | Ерлер | 2-раунд | |
| 13:30 | 2-раунд | ||
| 18:00 | 3-раунд |
| Уақыты | Салмақ дәрежесі | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 10:00 | 66 келі, ерлер | Смағұлов Ж. | алғашқы белдесуШирек финалдар |
| 15:30 | Жартылай финалдарФинал |
| Уақыты | Сайыс | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 10:45 | ӘйелдерЖұптық сайыс, әйелдер | Путинцева Ю.Воскобоева Г. Шведова Я. | 1-раунд |
| 18:45 | 1-раунд |
| Уақыты | Салмақ дәрежесі | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 11:00 | 49 келі81 келі 91 келі | Жақыпов Б. | Алғашқы кезең |
| 17:00 | Алғашқы кезең |
| Уақыты | Сайыс | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 13:00 | Арқада жүзу 100 м әйелдер | Руденко Е. | Алғашқыкезең |
| 22:00 | Жартылай финал | ||
| Брасс 100 м ерлер | Финал |
| Уақыты | Салмақ дәрежесі | Спортшының аты-жөні | Кезең |
| 19:00 | 56 келі ерлер | Чонтей А. | А тобы |
Stan.kz
Ұқсас жаңалықтар
Жақсы дәрігер атану – қиынның қиыны
- 19 ақпан, 2026
Ақпарат
Нарша
- 2 наурыз, 2026
Жамбылдың жауһар жырлары
- 26 ақпан, 2026
Газетке жазылу
«Aulieata-Media» серіктестігі газетке онлайн жазылу тетігін алғаш «Halyk bank» қосымшасына енгізді




