Рио-2016: АҚШ 8 алтын 8 күміс, 8 қола медальмен көш бастады
Рио-2016: АҚШ 8 алтын 8 күміс, 8 қола медальмен көш бастады
Рио Олимпиадасының төртінші күні өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Риодағы ҚазАқпарат тілшісі. Төрт күнде АҚШ 8 алтын 8 күміс, 8 қола медаль жеңіп алып, жалпы есепте көш бастады. Бүгінгі есеп бойынша 47 мемлекет Рио Олимпиадасының медаліне қол жеткізіп үлгерді. Соның ішінде АҚШ құрамасы жоғарыда атап өткеніміздей 24 (8+8+8) медальмен көш бастап келеді. Екінші орында 8 алтын, 3 күміс, 6 қола медаль еншілеген Қытай құрамасы келе жатыр. АҚШ-пен алтын медальдары тең болғанымен күміс жүлделері жағынан артта келе жатыр. Ал үздік үштікті 4 алтын, 5 қола медаль жеңіп алған Австралия елі түйіндеп тұр. Қазақстан құрамасы бүгін төртінші медальға қол жеткізді. Алайда, күн санап жалпы есепте төмен сырғып барады. Әзірге 1 күміс, 3 қола медальмен 30-орында келеді. Еске сала кетейік, жарыстың алғашқы күнінде дзюдодан ерлер арасында 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Елдос Сметов ел қоржынына күміс жүлде салса, 48 келіге дейінгі салмақта әйелдер арасында жарысқа қатысқан Отгонцэцэг Галбадрах Олимпиада ойындарының қола жүлдегері атанды. Ал үшінші медальді қоржынға ауыр атлет Фархад Харки салды. Ол ерлер арасындағы 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен болатын. Ал бүгін Олимпиаданың төртінші күні тағы бір ауыр атлет қызымыз Карина Горичева 63 келі салмақта төртінші медальді ел қоржынына салды. Енді Рио олимпиадасында жүлдеге іліккен елдердің тізіміне назар салайық. Рио олимпиадасында медаль алған мемлекеттер тізімі:
Мемлекеттер | Алтын | Күміс | Қола | Жалпы | ||
1 | АҚШ | 8 | 8 | 8 | 24 | |
2 | Қытай | 8 | 3 | 6 | 17 | |
3 | Австралия | 4 | 0 | 5 | 9 | |
4 | Ресей | 3 | 6 | 3 | 12 | |
5 | Италия | 3 | 4 | 2 | 9 | |
6 | Оңтүстік Корея | 3 | 2 | 1 | 6 | |
7 | Жапония | 3 | 1 | 9 | 13 | |
8 | Венгрия | 3 | 1 | 1 | 5 | |
9 | Франция | 2 | 3 | 1 | 6 | |
10 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Швеция | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Германия | 1 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Ұлыбритания | 1 | 1 | 2 | 4 | |
14 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Қытайлық Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Греция | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Нидерланды | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Оңтүстік Африка республикасы | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | Корея халықтық демократиялық республикасы | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
28 | Жаңа Зеландия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
29 | Канада | 0 | 1 | 4 | 5 | |
30 | Қазақстан | 0 | 1 | 3 | 4 | |
31 | Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | Әзербайжан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Моңғолия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Филиппин | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
37 | Словакия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Түркия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Өзбекстан | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | Грузия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 | |
42 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
43 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
45 | Біріккен Араб Әмірлігі | 0 | 0 | 1 | 1 | |
46 | Қырғызстан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
47 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Жалпы медаль | 53 | 53 | 62 | 168 |
Ақпарат көзі: ҚазАқпарат