РИО-2016: Бүгін АҚШ Қытайды басып озды
РИО-2016: Бүгін АҚШ Қытайды басып озды
Рио Олимпиадасының үшінші күні жалпы есепте АҚШ Қытай құрамасын басып озды. Жарыстың екінші күні қытайлықтар суырылып бірінші орынға көтерілген болатын. Қазірге дейін, 38 мемлекет Рио Олимпиадасының медаліне қол жеткізіп үлгерді. Соның ішінде АҚШ құрамасы бүгін медальдар санын 5 алтын, 7 күміс, 7 қолаға жеткізіп, Олимпиаданың жалпыкомандалық көшін бастады. Екінші орында 5 алтын, 3 күміс, 5 қола алған Қытай спортшылары келе жатыр. Үздік үштікті 4 алтын, 3 қола медаль жеңіп алған Австралия елі түйіндеп тұр. Қазақстан құрамасының еншісінде үш медаль бар - бір күміс және екі қола. Жарыстың алғашқы күнінде дзюдодан ерлер арасында 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Елдос Сметов ел қоржынына күміс жүлде салса, 48 келіге дейінгі салмақта әйелдер арасында жарысқа қатысқан Отгонцэцэг Галбадрах Олимпиада ойындарының қола жүлдегері атанды. Ал үшінші медальді қоржынға ауыр атлет Фархад Харки салды. Ол ерлер арасындағы 62 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен болатын. Рио олимпиадасында медаль алған мемлекеттер тізімі:
№ | Елдер | Алтын | Күміс | Қола | Жалпы медаль | |
1 | АҚШ | 5 | 7 | 7 | 19 | |
2 | Қытай | 5 | 3 | 5 | 13 | |
3 | Австралия | 4 | 0 | 3 | 7 | |
4 | Италия | 3 | 4 | 2 | 9 | |
5 | Жапония | 3 | 0 | 7 | 10 | |
6 | Венгрия | 3 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Ресей | 2 | 5 | 3 | 10 | |
8 | Оңтүстік Корея | 2 | 2 | 1 | 5 | |
9 | Таиланд | 2 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Ұлыбритания | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Қытайлық Тайбэй | 1 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Аргентина | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Жаңа Зеландия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | Оңтүстік Африка Республикасысы | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 | Индонезия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Канада | 0 | 1 | 3 | 4 | |
25 | Қазақстан | 0 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Украина | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Монғолия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Филиппин | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | КХДР | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Әзербайжан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Өзбекстан | 0 | 0 | 2 | 2 | |
34 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
37 | Грузия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
38 | Грекия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Жалпы | 40 | 40 | 47 | 127 |
Ақпарат көзі: ҚазАқпарат