Жамбылдықтарға шомылуға қатаң тыйым салынған орындардың тізімі шықты
Жаз айының алғашқы күнінен бастап шомылу маусымы ашық деп жарияланды. Алайда тұрғындар арасында ешқандай қауіпсіздік талаптары сақталмаған аумақтарға шомылуға барып, арты қайғылы оқиғаларға әкеп соғатын фактілер тіркеліп жатады. Мұндай жайттардың алдын алу үшін шомылуға қатаң тыйым салынған аумақтардың тізімі ұсынылып отыр.
Жамбыл облысы аумағында орналасқан су объектілерінде шомылуға тыйым салынған орындар:
№ р/с | Су объектісінің атауы | Су объектісінің орналасқан жері (мекенжайы, координаттары және басқалар) | Су объектілеріндегі жерлер | Ортақ су пайдалануды шектеу |
Тараз қаласы | ||||
1 | Талас өзені | «Қант зауыты» аумағы «Қазсушар» РММ көпірі 42.889843⁰N, 71.412418⁰E | Өзеннің жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
2 | «Үш көл» | «Шөлдала» аумағы 42.789977⁰N, 71.275690⁰E | Көлдің жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
Байзақ ауданы | ||||
3 | Талас өзені | Қызыл жұлдыз ауылдық округі Қызыл жұлдыз ауылы көпірдің оң жағалауы 42.916409⁰N, 71.437782⁰E | Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
4 | Талас өзені | Қостөбе ауылдық округі Талас ауылы көпірдің оң және сол жағалауы 42.933486⁰N, 71.450869⁰E 42.941025⁰N, 71.464596⁰E | Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
5 | Талас өзені | Сарыкемер ауылдық округі Сарыкемер ауылы көпірдің оң және сол жағалауы 42.995918⁰N, 71.520968⁰E 43.000503⁰N, 71.523536⁰E 43.002800⁰N, 71.523676⁰E 43.004227⁰N, 71.522902⁰E 43.017924⁰N, 71.527593⁰E | Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
6 | Талас өзені | Дихан ауылдық округі Денсаулық саяжайы 43.076390⁰N 71.567676⁰E | Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
7 | Талас өзені | Түймекент ауылдық округі Түймекент ауылы көпірдің оң және сол жағалауы 43.121851⁰N, 71.621853⁰E 43.123789⁰N, 71.619935⁰E | Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
Жамбыл ауданы | ||||
8 | Аса өзені | Аса ауылының маңында маңында орналасқан 42°77ʹ61 ʹ 49ʺ 71°26ʹ26 ʹ 02ʺ
| Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
9 | Талас өзені | Қызылқайнар ауылдық округі 42°81ʹ50ʺ 71°54ʹ53ʺ
| Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
10 | Коктем-1 (27-разьезд) | Аса ауылдық округінде орналасқан 42°85.59ʺ 70°95.18ʺ
| Көлдің екі жағалауынан арақашықтық | Шомылуға тыйым салынады |
11 | №6 бөгет | Шоқай ауылындағы қасқад 43°00ʹ57ʺ 71°11ʹ17ʺ
| Шоқай ауылындағы қасқад
| Шомылуға тыйым салынады |
12 | Богеткол | Ерназар ауылдық округі 43°28.97ʺ 70°80.04ʺ
| Ерназар ауылдық округі
| Шомылуға тыйым салынады |
Жуалы ауданы | ||||
13 | Теріс-Ащыбұлақ су қоймасы | Жуалы ауданы Қызыларық ауылдық округі 42.69228 ⁰N 70.87126 ⁰E | Су қоймасының төрт жағалауынан 1 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
15 | Теріс өзені | Жуалы ауданы аумағы 42.66578⁰N 70.78895⁰E | Өзеннің екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
16 | Билікөл көлі | Жуалы ауданы, Билікөл ауылдық округі 42.9884261⁰N 70.6872701⁰E | Көлдің төрт жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
17 | Дарбаза су қоймасы | Жуалы ауданы, Билікөл ауылдық округі 42.9138177⁰N 70.8602714⁰E | Су қоймасының төрт жағалауынан 100 метр | Шомылуға тыйым салынады |
18 | Қоралас тоғаны | Жуалы ауданы, Қарасаз ауылдық округі 42.6450081⁰N 70.6208038⁰E | Тоғанның төрт жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
19 | Қоңыртөбе-1 тоғаны
Қоңыртөбе-2 тоғаны
| Жуалы ауданы, Жетітөбе ауылдық округі, Қоңыртөбе ауылы 42.6900064 ⁰N 70.4511165 ⁰E 42.6840758 ⁰N 70.4631328 ⁰E | Тоғанның төрт жағалауынан
Тоғанның төрт жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады
Шомылуға тыйым салынады |
Қордай ауданы | ||||
20 | Қарақоңыз су қоймасы | Қордай ауданы, Масанчи ауылы 42.951363⁰N 75.319379⁰E | Су қойманың екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
21 | Қақпатас су қоймасы | Қордай ауданы, Қақпатас ауылы 43.359996⁰N 74.469348⁰E | Су қойманың екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
22 | Ешкілі–Қордай су қоймасы | Қордай ауданы, Кенен ауылы 43.400142⁰N 75.062759⁰E | Су қойманың екі жағалауынан | Шомылуға тыйым салынады |
23 | Георгиевский каналының оң және сол жағалауы | Қордай ауданы, Қордай ауылы 43.043026⁰N 75.703155⁰E 43.019817⁰N 74.718450⁰E | Георгиевский каналының оң және сол жағалауларының ені 15 метр | Шомылуға тыйым салынады |
24 | Ырғайты өзені | Қордай ауданы, Ноғайбай ауылы аумағы 43⁰09ʹ22ʹʹ N 74⁰56ʹ56ʹʹ E | Қордай ауданы, Ноғайбай ауылы аумағы
| Шомылуға тыйым салынады |
25 | Шөміш көлі | Қордай ауданы, Қордай ауылы аумағы 42⁰59ʹ46ʹʹ N 74⁰46ʹ44ʹʹ E | Қордай ауданы, Қордай ауылы аумағы
| Шомылуға тыйым салынады |
Меркі ауданы | ||||
26 | Меркі өзені | Меркі ауылы Сарымолдаев көшесі бойында, 42.72444°N 73.22216°E 43.27021⁰N 73.1353⁰E | Өзеннің екі жағалауынан 100 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
27 | Аспара өзені | Меркі ауылы Аспара ауылы жанында орналасқан 43.029⁰N, 73.54523⁰E 42.94348⁰N 73.46562⁰E | Өзеннің екі жағалауынан 16 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
28 | Кеңес суқоймасы | Меркі ауданы Кеңес ауылы жанында орналасқан, 43.1344°N 71.2223°E | Су қоймасының екі жағалауынан 2 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
29 | Кеңес-4 | Меркі ауданы Кеңес ауылы жанында орналасқан, 42.9419°N 71.4956°E | Су қоймасының екі жағалауынан 2 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
30 | Ленин жол су қоймасы | Меркі ауданы Ленинжол ауылы жанында орналасқан, 43.1511°N 73.2738°E | Су қоймасының екі жағалауынан 2 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
31 | Жетітөбе-1 су бөгеті | Меркі ауданы, Сұрат ауылдық округі аумағында орналасқан, 42.863088°N 73.214732°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 800 метр | Шомылуға тыйым салынады |
32 | Жетітөбе-2 су бөгеті | Меркі ауданы, Сұрат ауылдық округі аумағында орналасқан, 42.8643003°N 73.214731°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 1100 метр | Шомылуға тыйым салынады |
33 | Гаус су бөгеті | Меркі ауданы, Сарымолдаев ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.175665°N 73.811590°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 700 метр | Шомылуға тыйым салынады |
34 | Шубай су бөгеті | Меркі ауданы, Сарымолдаев ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.3703°N 73.1949°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 1200 метр | Шомылуға тыйым салынады |
35 | СТФ | Меркі ауданы, Андас батыр ауылдық округі аумағында орналасқан, 42.8537°N 73.51243°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 600 метр | Шомылуға тыйым салынады |
36 | Гранитагорск | Меркі ауданы, Андас батыр ауылдық округі, Гранитогорск ауылы аумағында орналасқан, 42.4440°N 73.2830°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 120 метр | Шомылуға тыйым салынады |
37 | Маханды-1 | Меркі ауданы, Андас батыр ауылдық округі аумағында орналасқан, 42.5531°N 73.2504°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 1000 метр | Шомылуға тыйым салынады |
38 | Маханды-2 | Меркі ауданы, Андас батыр ауылдық округі аумағында орналасқан, 42.1611°N 73.8032°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 1000 метр | Шомылуға тыйым салынады |
39 | Аспара-1 | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.2259°N 73.3647°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 50 метр | Шомылуға тыйым салынады |
40 | Аспара-2 | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.1146°N 73.2730°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 30 метр | Шомылуға тыйым салынады |
41 | Аспара-3 | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.1146°N 73.2730°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 45 метр | Шомылуға тыйым салынады |
42 | Аспара-1 | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.24024°N 73.54950°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 40 метр | Шомылуға тыйым салынады |
43 | Аспара-2 | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.3342°N 73.5542°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 30 метр | Шомылуға тыйым салынады |
44 | Аспара-3 | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.421532°N 73.551543°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 45 метр | Шомылуға тыйым салынады |
45 | Аспара-4 | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.333088°N 73.493715°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 50 метр | Шомылуға тыйым салынады |
46 | Қайынды | Меркі ауданы, Аспара ауылдық округі аумағында орналасқан, 42.863003°N 72.2147321°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 3 км | Шомылуға тыйым салынады |
47 | Ақермен-1 | Меркі ауданы, Ақермен ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.035665°N 73.461590°E | Су бөгетінің екі жағалауынан1200 метр | Шомылуға тыйым салынады |
48 | Ақермен-2 | Меркі ауданы, Ақермен ауылдық округі аумағында орналасқан, 43.343310°N 73.484518°E | Су бөгетінің екі жағалауынан 1500 метр | Шомылуға тыйым салынады |
Мойынқұм ауданы | ||||
49 | Шу өзені | Мойынқұм ауылы кіреберісіндегі (көпір), 43.35.481⁰N 073.59.824⁰E | Өзеннің екі жағалауынан 20 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
50 | Балқаш көлі жағалауы | «Шығанақ, Мынарал, Қашқантеңіз» ауылдарының жанында, 45.378794⁰N 78.646090⁰E | Мойынқұм аумағына 30 шақырымы кіреді | Шомылуға тыйым салынады |
Сарысу ауданы | ||||
51 | Ынталы су қоймасы | Сарысу ауданы аумағы бойынша 43.663702⁰N, 69.940485⁰E | Өзеннің екі жағалауынан 6,2 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
52 | Бүркітті су қоймасы | Сарысу ауданы аумағы бойынша 43.686361⁰N, 69.764961⁰E | Өзеннің екі жағалауынан 6 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
53 | Шабақты өзені | Сарысу ауданы Саудакент ауылы 43.725776⁰N, 69.923395⁰E | Өзеннің екі жағалауынан толық өзен ағысы бойынша | Шомылуға тыйым салынады |
54 | Арық өтес | Сарысу ауданы Саудакент ауылы 43.725776⁰N, 69.923395⁰E | Арықтың екі жағалауынан толық арық ағысы бойынша | Шомылуға тыйым салынады |
55 | Кедей каналы | Сарысу ауданы Жаңаталап ауылы 43.766754⁰N, 69.954713⁰E | Кналдың екі жағалауынан толық канал ағысы бойынша | Шомылуға тыйым салынады |
56 | Кәрітоған каналы | Сарысу ауданы Жаңаталап ауылы 43.761158⁰N, 69.951785⁰E | Кналдың екі жағалауынан толық канал ағысы бойынша | Шомылуға тыйым салынады |
57 | Ақтоғай өзені | Сарысу ауданы Ақтоғай ауылы 43.453854⁰N, 69.865155⁰E | Өзеннің екі жағалауынан толық өзен ағысы бойынша | Шомылуға тыйым салынады |
58 |
Талас өзені | Сарысу ауданы Досбол ауылы 43.980487⁰N, 69.400138⁰E |
Өзеннің екі жағалауынан толық өзен ағысы бойынша |
Шомылуға тыйым салынады |
59 | Шығанақ көлі | Сарысу ауданы Шығанақ ауылы 44.810119⁰N, 69.998450⁰E | Көлдің екі жағалауынан толық көл ағысы бойынша | Шомылуға тыйым салынады |
60 | Шу өзені | Сарысу ауданы Жайлаукөл ауылы 44.806709⁰N, 69.424071⁰E | Өзеннің екі жағалауынан толық өзен ағысы бойынша | Шомылуға тыйым салынады |
61 | Каменка қалалық жағажайы | Сарысу ауданы Жаңатас қаласы 43.550602⁰N, 69.739362⁰E | Жағажайдың бір жағалауы | Шомылуға тыйым салынады |
Талас ауданы | ||||
62 | Ақкөл | Ақкөл ауылының оңтүстік батыс жағында орналасқан 43.40526⁰N, 70.68519⁰E | Өзеннің жағалауынан 5 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
63 | Қазақбай | Талас ауданы, С.Шәкіров ауылдық округі, С.Шәкіров ауылының манында орналасқан 43.70954 ендік 71.11554 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
64 | Ойық | Талас ауданы, Ойық ауылдық округі, Ойық ауылының батыс бөлігінде орналасқан 43.78459 ендік 70.95032 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
65 | Жәдік | Талас ауданы, Ойық ауылдық округі, Сейілбек елді мекенінің манында орналасқан 43.84188 ендік 70.97977 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
66 | Юбилейное | Талас ауданы, Кеңес ауылдық округі, Бөлтірік шешен ауылының батыс бөлігінде орналасқан 43.94410 ендік 70.78922 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 2 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
67 | Бөлекқызыл | Талас ауданы, Кеңес ауылдық округі, Көшек батыр ауылының манында орналасқан 43.90769 ендік 70.72052 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 3 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
68 | Қызыләуіт | Талас ауданы, Қызыләуіт ауылдық округі, Қызыләуіт ауылының –оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан 43.41375 ендік 70.43183 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 4 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
69 | Шұқырәуіт | Талас ауданы, Қызыләуіт ауылдық округі, Қызыләуіт ауылының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан 43.28231 ендік 70.30049 бойлық | Шұқырәуіт су қоймасы жеке шараушылық Керімбай Оязбекұлы Көктал серіктестігіне тиесілі. Жағажайдың жағалауы 5 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
70 | Қотырәуіт | Талас ауданы, Қызыләуіт ауылдық округі, Қызыләуіт ауылының –оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан 43.41375 ендік 70.43183 бойлық | Талас ауданы, Қызыләуіт ауылдық округінің әкімшілігіне тиесілі. Жағажайдың жағалауы 5 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
71 | Ақтөбе | Талас ауданы, Қызыләуіт ауылдық округі, Қызыләуіт ауылының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан 43.46846 ендік 70.40386 бойлық | Шұқырәуіт су қоймасы жеке шараушылық Керімбай Оязбекұлы Көктал серіктестігіне тиесілі. Жағажайдың жағалауы 6 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
72 | Пионер | Талас ауданы, Көктал ауылдық округі, Көктал ауылының батыс бөлігінде орналасқан 43.28231 ендік 70.30049 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 5 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
73 | Жартас | Талас ауданы, Қаратау қаласы, Молдағұлова көшесінің басында орналасқан 43.19604 ендік 70.47326 бойлық | Жағажайдың жағалауы 100 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
74 | Кирпичное | Талас ауданы, Қаратау қаласының манында орналасқан 43.19543 ендік 70.47228 бойлық | Талас ауданы әкімдігінің «Игілік» көп салалы мекемеге тиесілі. Қаратау қаласының тұрғындарына су тарту үшін. Жағажайдың жағалауы 3 шақырым. | Шомылуға тыйым салынады |
75 | Мыңшұқыр | Талас ауданы, Қаратау қаласының манында орналасқан 43.19802 ендік 70.46574 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 4 шақырым. | Шомылуға тыйым салынады |
76 | Алтынкөл | Талас ауданы, Қаратау қаласының манында орналасқан 43.19791 ендік 70.50103 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 5 шақырым. | Шомылуға тыйым салынады |
77 | Тамды | Талас ауданы, Тамды ауылдық округі, Тамды ауылының оңтүстік батыс бөлігінде орналасқан 43.14805 ендік 70.59169 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 5 шақырым. | Шомылуға тыйым салынады |
78 | Қарашат | Талас ауданы, Қаратау ауылдық округі, Есейхан ауылының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан 43.19292 ендік 70.43596 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 50 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
79 | Шабақты | Талас ауданы, Қаратау ауылдық округі, Қараой ауылының шығыс бөлігінде орналасқан 43.28599 ендік 70.27794 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 80 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
80 | Майтөбе | Талас ауданы, Берікқара ауылдық округі, Майтөбе ауылының батыс бөлігінде орналасқан 43.00586 ендік 70.55410 бойлық | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 100 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
Т. Рысқұлов ауданы | ||||
81 | Белогорка | Т.Рысқұлов ауданы Ақбұлақ ауылдық округі 42.965812⁰N 72.799247⁰E | Т.Рысқұлов ауданы Ақбұлақ ауылдық округі | Шомылуға тыйым салынады |
82 | Разъезд-98 | Т.Рысқұлов ауданы Ақбұлақ ауылдық округі Сабленов ауылы 42.989686⁰N 72.811780⁰E | Т.Рысқұлов ауданы Ақбұлақ ауылдық округі Сабленов ауылы | Шомылуға тыйым салынады |
83 | Әлденбай | Ақбұлақ ауылдық округі Қызылшаруа ауылы 42.989686⁰N 72.811780⁰E | Ақбұлақ ауылдық округі Қызылшаруа ауылы | Шомылуға тыйым салынады |
84 | Бәйтелі (Новое) | Т.Рысқұлов ауданы Ақбұлақ ауылдық округі Бәйтелі ауылы 43.060118⁰N 72.879768⁰E | Т.Рысқұлов ауданы Ақбұлақ ауылдық округі Бәйтелі ауылы | Шомылуға тыйым салынады |
85 | Шілік | Т.Рысқұлов ауданы Қорағаты ауылдық округі Тойқұдық ауылы 43.071133⁰N 73.159049⁰E | Т.Рысқұлов ауданы Қорағаты ауылдық округі Тойқұдық ауылы | Шомылуға тыйым салынады |
86 | Аққайнар | Т.Рысқұлов ауданы Қорағаты ауылдық округі Аққайнар ауылы 43.093841⁰N 73.060047⁰E | Т.Рысқұлов ауданы Қорағаты ауылдық округі Аққайнар ауылы | Шомылуға тыйым салынады |
Шу ауданы | ||||
87 | Тасөткел су қоймасы | Ескі-Шу ауылдық округі Тасөткел ауылының оңтүстік батыс жағында орналасқан 43.35.55.90⁰N 73.96.92.84⁰E | «КазСушар» РМК тиесілі. Шу өзеннің жағалауынан 1 шақырым | Шомылуға тыйым салынады |
88 | Аксу су қоймасы | Аксу ауылының оңтүстік батыс жағында орналасқан 43.22.23.64⁰N 74.06.02.02⁰E | «Жамбыл су қоймалары» КММ тиесілі. Жағажайдың жағалауы 2 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
89 | Сарғау су қоймасы | Оразалы батыр ауылының батыс жағында орналасқан 43.23.45.88⁰N 74.15.33.93⁰E | «Жамбыл су қоймалары» КММ тиесілі. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
90 | Буланбай су қоймасы | Далақайнар ауылының батыс жағында орналасқан 43.82.91.80⁰N 73.95.14.43⁰E | «Жамбыл су қоймалары» КММ тиесілі. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
91 | Алтай су қоймасы | Шоқпар ауылының оңтүстік батыс жағында орналасқан 43.82.56.61⁰N 74.37.89.69⁰E | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
92 | Көкөзек су қоймасы | Балуан Шолақ ауылының оңтүстік батыс жағында орналасқан 43.83.46.81⁰N 73.76.82.23⁰E | Жамбыл су қоймасына тиесілі. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |
93 | Қайыңды су қоймасы | Тасөткел ауылдық округі Тасөткел ауылының оңтүстік батыс жағында орналасқан 43.35.36.83⁰N 73.58.70.00⁰E | Шу ауданы, Тасөткел ауылының тұрғыны М.Райымбековке тиесілі. Қайыңды су қоймасында тәуліктік кезекшілік орнатылған, су қойманың жағдайына бақылауды Шу ауданы Төсөткел ауылдық округі әкімдігі жүргізеді. Жағажайдың жағалауы 1 ш.м. | Шомылуға тыйым салынады |